京阪杯の特別登録
京阪杯の特別登録
  
    
      | 馬名 | 齢 | 斤 | 厩舎 | 
    
      | アーバンストリート | 牡5 | 56 | 野村彰彦 | 
    
      | アーリーロブスト | 牡3 | 55 | 本田優 | 
    
      | アルティマトゥーレ | 牝5 | 55 | 奥平雅士 | 
    
      | エイシンタイガー | 牡3 | 55 | 西園正都 | 
    
      | オースミダイドウ | 牡5 | 56 | 中尾秀正 | 
    
      | クールシャローン | 牝5 | 54 | 目野哲也 | 
    
      | グッドキララ | 牡5 | 56 | 川村禎彦 | 
    
      | ゲットフルマークス | 牡3 | 55 | 岩戸孝樹 | 
    
      | コレデイイノダ | 牡9 | 56 | 藤沢則雄 | 
    
      | サープラスシンガー | 牡5 | 56 | 宗像義忠 | 
    
      | シンボリグラン | 牡7 | 58 | 畠山吉宏 | 
    
      | セブンシークィーン | 牝3 | 53 | 南井克巳 | 
    
      | ソルジャーズソング | 牡7 | 56 | 鮫島一歩 | 
    
      | タガノサイクロン | 牡6 | 56 | 池添兼雄 | 
    
      | トレノジュビリー | 牡6 | 56 | 藤原英昭 | 
    
      | フライデイフライト | 牡5 | 56 | 安田隆行 | 
    
      | プレミアムボックス | 牡6 | 57 | 上原博之 | 
    
      | ヘイローフジ | 牝6 | 54 | 飯田明弘 | 
    
      | ヘッドライナー | セ5 | 56 | 西園正都 | 
    
      | ボストンオー | 牡4 | 56 | 岩元市三 | 
    
      | マヤノツルギ | 牡5 | 56 | 梅内忍 | 
    
      | メイショウトッパー | 牡6 | 56 | 白井寿昭 | 
    
      | モルトグランデ | 牡5 | 56 | 久保田貴士 | 
    
      | ラインブラッド | 牡3 | 55 | 領家政蔵 | 
    
      | レディルージュ | 牝3 | 53 | 安田隆行 | 
  
ザ・スナイパー
 過去6ヶ月の回収金額\4,523,000
09年よりスタートした勝馬!特筆すべき点は何と言っても回収金額である。独自の予想ロジックと絶大なる情報源を元に、他の追随を許さないほど圧倒的な的中・回収率の競馬情報サイトです。オススメです!
過去6ヶ月の回収金額\4,523,000
09年よりスタートした勝馬!特筆すべき点は何と言っても回収金額である。独自の予想ロジックと絶大なる情報源を元に、他の追随を許さないほど圧倒的な的中・回収率の競馬情報サイトです。オススメです!
 
★情報提供までの流れ
下記リンクより空メール送信
返信メールよりエントリー
焔ノ秘買い目情報を確認

Copyright 2010
京阪杯2010 予想公開
勝馬|携帯アフィリエイト|セクシーSNS
セクシーSNS/携帯アフィリエイト/債務整理/自己破産/競馬情報
