| 番 | 馬名 | 齢 | 斤 | 騎手 | 人気 |
| �K | キンシャサノキセキ | 牡6 | 57 | C.スミヨン | 4 |
| �J | アーリーロブスト | 牡3 | 55 | 池添謙一 | 16 |
| �P | マルカフェニックス | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 3 |
| �C | ショウナンカザン | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 5 |
| �M | スズカコーズウェイ | 牡5 | 58 | 後藤浩輝 | 1 |
| �O | プレミアムボックス | 牡6 | 57 | 鮫島良太 | 14 |
| �H | クラウンプリンセス | 牝5 | 55 | 太宰啓介 | 8 |
| �A | フィフスペトル | 牡3 | 55 | 藤岡佑介 | 6 |
| �D | ボストンオー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 15 |
| �@ | マイネルレーニア | 牡5 | 58 | 川島信二 | 9 |
| �L | トレノジュビリー | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 2 |
| �I | ヘイローフジ | 牝6 | 55 | 飯田祐史 | 18 |
| �N | ホッカイカンティ | 牡4 | 57 | 浜中俊 | 10 |
| �F | タマモホットプレイ | 牡8 | 57 | 赤木高太郎 | 17 |
| �G | グラスキング | 牡3 | 55 | 武豊 | 7 |
| �B | ファイングレイン | 牡6 | 58 | 幸英明 | 13 |
| �Q | ドラゴンウェルズ | 牡6 | 57 | 武幸四郎 | 12 |
| �E | アップドラフト | セ7 | 57 | 川田将雅 | 11 |
ザ・スナイパー
![]()
過去1ヶ月の回収金額\4,523,000
09年よりスタートした勝馬!特筆すべき点は何と言っても回収金額である。独自の予想ロジックと絶大なる情報源を元に、他の追随を許さないほど圧倒的な的中・回収率の競馬情報サイトです。オススメです!
★情報提供までの流れ
��下記リンクより空メール送信
��返信メールよりエントリー
�焔ノ秘買い目情報を確認
Copyright 2010
スワンステークスの
予想や過去成績